
4T1B11HK6KU770163 Toyota RAV4 Camry LE 2019
გვერდი და ფოტოები · წაშლა გადახდის შემდეგ
აუქციონის ფოტოები — შეკეთებამდე
12 ფოტო · ჩანაწერები: 2დაზიანებები
მძიმე- ძირითადი დაზიანება
- უკანა ნაწილი
- დამატებითი
- Повреждение корпуса
- მდგომარეობა
- გასაღებები
- არის
- დოკუმენტი
რას ნიშნავს ეს მყიდველისთვის
- • ლოტში მითითებული დოკუმენტი: მოწმობა.
- • გაყიდვის შედეგი გამოქვეყნებული არ არის. ბოლო ფსონი: 6 900 $.
- • უკანა დაზიანება შეიძლება ეხებოდეს ბამპერს, საბარგულის სახურავს, ფარებსა და პანელს. ძლიერმა დარტყმამ შეიძლება საბარგულის იატაკი და ლონჟერონები დააზიანოს.
- ☐საბარგულის იატაკი: ნაკეცები, შედუღება და ახალი ჰერმეტიკი
- ☐საბარგულის სახურავისა და უკანა ფრთების ღრეჩოები
- ☐პარკირების სენსორები და უკანა ხედვის კამერა
- ☐საღებავის სისქე უკანა ფრთებსა და სვეტებზე
VIN-ის აუქციონის ისტორია
3 ჩანაწერი- 21 ოქტ. 2026Copartლოტი 68966556ბოლო ფსონი 6 900 $

- გარბენი
- 148 566 მილი (239 094 კმ)
- დაზიანება
- უკანა ნაწილი
- დოკუმენტი
- ადგილმდებარეობა
- (IL) Chicago South
- მდგომარეობა
- მოძრაობდა მიღებისას, გასაღებები არის
შენახულია 12 ფოტო.
- 6 ოქტ. 2026Copartლოტი 67914696ბოლო ფსონი 5 900 $

- გარბენი
- 152 578 მილი (245 550 კმ)
- დაზიანება
- ბუნებრივი ცვეთა
- დოკუმენტი
- ადგილმდებარეობა
- MO - COLUMBIA
- მდგომარეობა
- ძრავა დაიქოქა მიღებისას, გასაღებები არის
შენახულია 20 ფოტო.
- 6 ნოე. 2024ლოტი -ბოლო ფსონი 9 300 $
ლოტის მონაცემები 68966556
- აუქციონი
- Copart
- ლოტის ნომერი
- 68966556
- თარიღი
- 21 ოქტ. 2026
- სტატუსი
- მოლოდინშია
- ბოლო ფსონი
- 6 900 $
- ახლავე ყიდვა
- 6 950 $
- გარბენი
- 148 566 მილი · 239 094 კმ · ფაქტობრივი
- ძირითადი დაზიანება
- უკანა ნაწილი
- დამატებითი დაზიანება
- Повреждение корпуса
- მდგომარეობა
- გასაღებები
- არის
- დოკუმენტი
- ადგილმდებარეობა
- (IL) Chicago South
- ლოტის სტატუსი
- აუქციონი დასრულდა
- ლოტის განახლება
- 17.10.2026 01:01 UTC
- არქივში დამატება
- 08.10.2026 21:14 UTC
- ჩანაწერის განახლება
- 17.10.2026 04:00 UTC
ლოტის მონაცემები 67914696
- აუქციონი
- Copart
- ლოტის ნომერი
- 67914696
- თარიღი
- გაიყიდა 6 ოქტ. 2026
- სტატუსი
- გაყიდულია
- შედეგი
- გაყიდულია
- ბოლო ფსონი
- 5 900 $
- ახლავე ყიდვა
- 6 400 $
- საბაზრო ღირებულება
- 13 584 $
- შეკეთების შეფასება
- 228 $
- გარბენი
- 152 578 მილი · 245 550 კმ · ფაქტობრივი
- ძირითადი დაზიანება
- ბუნებრივი ცვეთა
- დამატებითი დაზიანება
- ჩარჩოს დაზიანება
- მდგომარეობა
- გასაღებები
- არის
- დოკუმენტი
- ადგილმდებარეობა
- MO - COLUMBIA
- მყიდველის ქვეყანა
- US
- მყიდველის რეგიონი
- USA, IL
- ლოტის სტატუსი
- აუქციონი დასრულდა
- ლოტის განახლება
- 24.10.2026 15:28 UTC
- არქივში დამატება
- 08.10.2026 21:14 UTC
- ჩანაწერის განახლება
- 24.10.2026 15:28 UTC
ლოტის მონაცემები -
- აუქციონი
- აუქციონი
- ლოტის ნომერი
- -
- თარიღი
- არ გაიყიდა 20 ოქტ. 2026
- სტატუსი
- არ გაყიდულა
- შედეგი
- არ გაყიდულა
- ბოლო ფსონი
- 9 300 $
- ახლავე ყიდვა
- 4 500 $
- ლოტის სტატუსი
- აუქციონი დასრულდა
- ლოტის განახლება
- 16.10.2026 09:50 UTC
- არქივში დამატება
- 08.10.2026 21:14 UTC
- ჩანაწერის განახლება
- 23.10.2026 08:05 UTC
ფასების ისტორია
| თარიღი | ტიპი | თანხა | აუქციონი |
|---|---|---|---|
| 6 ოქტ. 2026 | გაყიდვის ფასი | 5 900 $ | Copart |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 900 $ | Copart |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 7 950 $ | Copart |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | Copart |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 8 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 9 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 10 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 10 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 10 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 375 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 7 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 8 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 8 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 9 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 7 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 4 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 125 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 11 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 12 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 425 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 13 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 725 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 14 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 130 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | საბაზრო ღირებულება | 13 584 $ | Copart |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 6 400 $ | Copart |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 7 700 $ | Copart |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 15 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 12 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 6 900 $ | Copart |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 800 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 2 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 450 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 450 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 650 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 550 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 7 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 16 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 800 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 9 800 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 26 250 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 25 450 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 21 750 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 21 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 100 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 5 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 6 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ახლავე ყიდვა | 6 950 $ | Copart |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 550 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 700 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 450 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 450 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 300 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 900 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 800 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 650 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 500 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 400 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 200 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 800 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 4 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 2 950 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 3 000 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 350 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 150 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 650 $ | აუქციონი |
| მონაცემები 17 ოქტ. 2026-ის მდგომარეობით | ბოლო ფსონი | 1 600 $ | აუქციონი |
