
4T1B11HK6KU770163 Toyota RAV4 Camry LE 2019
Página y fotos · eliminación tras el pago
Fotos de subasta — antes de reparar
12 fotos · registros: 2Daños
Graves- Daño principal
- Parte trasera
- Secundario
- Повреждение корпуса
- Condición
- Llaves
- Sí
- Documento
Qué significa para el comprador
- • Documento indicado: Certificado.
- • Resultado no publicado. Última puja: 6900 US$.
- • El daño trasero puede afectar al parachoques, portón, pilotos y panel. Los impactos graves pueden dañar el suelo y los largueros.
- ☐suelo del maletero: pliegues, soldaduras y sellante nuevo
- ☐holguras del portón y aletas traseras
- ☐sensores de aparcamiento y cámara trasera
- ☐espesor de pintura de aletas y pilares traseros
Historial de subastas del VIN
3 registros- 21 oct 2026Copartlote 68966556Última puja 6900 US$

- Kilometraje
- 148.566 millas (239.094 km)
- Daño
- Parte trasera
- Documento
- Ubicación
- (IL) Chicago South
- Condición
- Circuló al ingresar, llaves disponibles
Guardado 12 fotos.
- 6 oct 2026Copartlote 67914696Última puja 5900 US$

- Kilometraje
- 152.578 millas (245.550 km)
- Daño
- Desgaste normal
- Documento
- Ubicación
- MO - COLUMBIA
- Condición
- El motor arrancó al ingresar, llaves disponibles
Guardado 20 fotos.
- 6 nov 2024lote -Última puja 9300 US$
Datos del lote 68966556
- Subasta
- Copart
- Número de lote
- 68966556
- Fecha
- 21 oct 2026
- Estado
- Pendiente
- Última puja
- 6900 US$
- Comprar ahora
- 6950 US$
- Kilometraje
- 148.566 millas · 239.094 km · real
- Daño principal
- Parte trasera
- Daño secundario
- Повреждение корпуса
- Condición
- Llaves
- Sí
- Documento
- Ubicación
- (IL) Chicago South
- Estado del lote
- Subasta finalizada
- Lote actualizado
- 17.10.2026 01:01 UTC
- En el archivo desde
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Registro actualizado
- 17.10.2026 04:00 UTC
Datos del lote 67914696
- Subasta
- Copart
- Número de lote
- 67914696
- Fecha
- Vendido 6 oct 2026
- Estado
- Vendido
- Resultado
- Vendido
- Última puja
- 5900 US$
- Comprar ahora
- 6400 US$
- Valor de mercado
- 13.584 US$
- Reparación estimada
- 228 US$
- Kilometraje
- 152.578 millas · 245.550 km · real
- Daño principal
- Desgaste normal
- Daño secundario
- Daños en el bastidor
- Condición
- Llaves
- Sí
- Documento
- Ubicación
- MO - COLUMBIA
- País del comprador
- US
- Región del comprador
- USA, IL
- Estado del lote
- Subasta finalizada
- Lote actualizado
- 24.10.2026 15:28 UTC
- En el archivo desde
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Registro actualizado
- 24.10.2026 15:28 UTC
Datos del lote -
- Subasta
- Subasta
- Número de lote
- -
- Fecha
- No vendido 20 oct 2026
- Estado
- No vendido
- Resultado
- No vendido
- Última puja
- 9300 US$
- Comprar ahora
- 4500 US$
- Estado del lote
- Subasta finalizada
- Lote actualizado
- 16.10.2026 09:50 UTC
- En el archivo desde
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Registro actualizado
- 23.10.2026 08:05 UTC
Historial de precios
| Fecha | Tipo | Importe | Subasta |
|---|---|---|---|
| 6 oct 2026 | Precio de venta | 5900 US$ | Copart |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 3300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 3600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 6900 US$ | Copart |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Comprar ahora | 7950 US$ | Copart |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Copart |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 4100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 8 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 4100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 3300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 3600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 9 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 10 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 10 oct 2026 | Última puja | 2500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 10 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 375 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Comprar ahora | 7000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Comprar ahora | 8000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Comprar ahora | 8500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Comprar ahora | 9500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 7200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 6500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 6000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 5200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 5300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Comprar ahora | 4500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 3000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 1700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 2950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 125 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 11 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 3000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 6100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 3000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 1700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 12 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 2950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 3000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 13 oct 2026 | Última puja | 725 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 14 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 5130 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Valor de mercado | 13.584 US$ | Copart |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Comprar ahora | 6400 US$ | Copart |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 4100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 6900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Comprar ahora | 7700 US$ | Copart |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 2700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 15 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 12.200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 4100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Comprar ahora | 6900 US$ | Copart |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 6900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Comprar ahora | 2500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 2300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3550 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 7500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 16 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 9800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 26.250 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 25.450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 21.750 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 21.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 4100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 5900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Comprar ahora | 6950 US$ | Copart |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3550 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 4600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 3000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 350 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2975 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 2850 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 11.000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 11.325 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 26.250 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 25.450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 21.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 21.750 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 5300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 8900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 7200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 6000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 17 oct 2026 | Última puja | 5200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 15.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 11.400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3550 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 12.100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Valor de mercado | 16.500 US$ | Copart |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2975 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2850 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 11.000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 11.325 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 25.450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 26.250 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 21.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 21.750 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 825 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 850 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 15.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 575 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3550 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 2150 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 18 oct 2026 | Última puja | 3200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 6100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 9500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 425 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 32.250 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 29.750 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2850 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2975 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 11.325 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 11.000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 6400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 26.250 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 25.450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 21.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 21.750 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 12.100 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 825 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 850 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 15.700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2000 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2300 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1900 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2200 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1800 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1950 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1650 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3550 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3700 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3450 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3500 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 3400 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 575 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 1600 US$ | Subasta |
| datos a fecha de 19 oct 2026 | Última puja | 2500 US$ | Subasta |
