IAAISprzedano 21 paź 202615RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT9JS188926Lot nr30101979273 194 mileBenzynaUszkodzenie konstrukcji nośnejRun & DriveWartość rynkowabrak danychbrak ceny
IAAISprzedano 16 paź 202620RAM 1500 ST2018VIN3C6RR7KT0JG151874Lot nr12707628154 164 mileKradzieżStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za6100 USD
IAAISprzedano 16 paź 202621RAM 1500 ST2018VIN3C6RR7KT8JG152013Lot nr12684115236 766 milPrzódEngine StartsWartość rynkowabrak danychSprzedano za3100 USD
IAAISprzedano 15 paź 202617RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT8JS133352Lot nr12717869231 609 milBenzynaTyłStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za2600 USD
IAAISprzedano 29 wrz 202616RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT5JS212283Lot nr30100059185 382 mileBenzynaGradRun & DriveWartość rynkowabrak danychSprzedano za3850 USD
IAAISprzedano 29 wrz 202616RAM 1500 ST2018VIN3C6JR7DT9JG202962Lot nr12685845PożarStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za500 USD
IAAISprzedano 14 paź 202621RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT6JS165104Lot nr45543805148 353 mileBenzynaPrzódStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za1875 USD
IAAISprzedano 13 paź 202619RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT1JS216184Lot nr30090998167 000 milWnętrzeStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za2200 USD
IAAISprzedano 1 paź 202619RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7KT4JS261609Lot nr12684487106 752 mileLewy bokStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za2800 USD
IAAISprzedano 5 paź 202619RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7KT6JS261773Lot nr12699422151 355 milPrzódStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za3750 USD
IAAISprzedano 6 paź 202622RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7FT9JS176906Lot nr12707092317 952 milePrawy bokStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za1100 USD
IAAISprzedano 7 paź 202619RAM 1500 ST2018VIN1C6RR7KG1JS346054Lot nr40087583PrzódStationaryWartość rynkowabrak danychSprzedano za1800 USD