
4T1B11HK6KU770163 Toyota RAV4 Camry LE 2019
Strona i zdjęcia · usunięcie po płatności
Zdjęcia z aukcji — przed naprawą
12 zdjęć · wpisy: 2Uszkodzenia
Poważne- Główne uszkodzenie
- Tył
- Dodatkowe
- Повреждение корпуса
- Stan
- Kluczyki
- Tak
- Dokument
Co to oznacza dla kupującego
- • Dokument w ofercie: Świadectwo.
- • Wynik sprzedaży nieopublikowany. Ostatnia oferta: 6900 USD.
- • Uszkodzenie tyłu może obejmować zderzak, klapę, lampy i panel. Silne uderzenie może uszkodzić podłogę bagażnika i podłużnice.
- ☐podłoga bagażnika: zagniecenia, spawy i świeży uszczelniacz
- ☐szczeliny klapy i tylnych błotników
- ☐czujniki parkowania i kamera cofania
- ☐grubość lakieru tylnych błotników i słupków
Historia aukcyjna VIN
3 wpisy- 21 paź 2026Copartlot 68966556Ostatnia oferta 6900 USD

- Przebieg
- 148 566 mil (239 094 km)
- Uszkodzenie
- Tył
- Dokument
- Lokalizacja
- (IL) Chicago South
- Stan
- Jechał przy przyjęciu, kluczyki dostępne
Zapisano 12 zdjęć.
- 6 paź 2026Copartlot 67914696Ostatnia oferta 5900 USD

- Przebieg
- 152 578 mil (245 550 km)
- Uszkodzenie
- Normalne zużycie
- Dokument
- Lokalizacja
- MO - COLUMBIA
- Stan
- Silnik uruchomiono przy przyjęciu, kluczyki dostępne
Zapisano 20 zdjęć.
- 6 lis 2024lot -Ostatnia oferta 9300 USD
Dane lotu 68966556
- Aukcja
- Copart
- Numer lotu
- 68966556
- Data
- 21 paź 2026
- Status
- Oczekuje
- Ostatnia oferta
- 6900 USD
- Kup teraz
- 6950 USD
- Przebieg
- 148 566 mil · 239 094 km · rzeczywisty
- Główne uszkodzenie
- Tył
- Dodatkowe uszkodzenie
- Повреждение корпуса
- Stan
- Kluczyki
- Tak
- Dokument
- Lokalizacja
- (IL) Chicago South
- Status lotu
- Aukcja zakończona
- Aktualizacja lotu
- 17.10.2026 01:01 UTC
- W archiwum od
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Wpis zaktualizowano
- 17.10.2026 04:00 UTC
Dane lotu 67914696
- Aukcja
- Copart
- Numer lotu
- 67914696
- Data
- Sprzedano 6 paź 2026
- Status
- Sprzedano
- Wynik
- Sprzedano
- Ostatnia oferta
- 5900 USD
- Kup teraz
- 6400 USD
- Wartość rynkowa
- 13 584 USD
- Szacowany koszt naprawy
- 228 USD
- Przebieg
- 152 578 mil · 245 550 km · rzeczywisty
- Główne uszkodzenie
- Normalne zużycie
- Dodatkowe uszkodzenie
- Uszkodzenie ramy
- Stan
- Kluczyki
- Tak
- Dokument
- Lokalizacja
- MO - COLUMBIA
- Kraj kupującego
- US
- Region kupującego
- USA, IL
- Status lotu
- Aukcja zakończona
- Aktualizacja lotu
- 24.10.2026 15:28 UTC
- W archiwum od
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Wpis zaktualizowano
- 24.10.2026 15:28 UTC
Dane lotu -
- Aukcja
- Aukcja
- Numer lotu
- -
- Data
- Nie sprzedano 20 paź 2026
- Status
- Nie sprzedano
- Wynik
- Nie sprzedano
- Ostatnia oferta
- 9300 USD
- Kup teraz
- 4500 USD
- Status lotu
- Aukcja zakończona
- Aktualizacja lotu
- 16.10.2026 09:50 UTC
- W archiwum od
- 08.10.2026 21:14 UTC
- Wpis zaktualizowano
- 23.10.2026 08:05 UTC
Historia cen
| Data | Rodzaj | Kwota | Aukcja |
|---|---|---|---|
| 6 paź 2026 | Cena sprzedaży | 5900 USD | Copart |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3300 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3600 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6900 USD | Copart |
| dane na 8 paź 2026 | Kup teraz | 7950 USD | Copart |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Copart |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4100 USD | Aukcja |
| dane na 8 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4100 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3300 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3600 USD | Aukcja |
| dane na 9 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 10 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 10 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2500 USD | Aukcja |
| dane na 10 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 375 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Kup teraz | 7000 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Kup teraz | 8000 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Kup teraz | 8500 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Kup teraz | 9500 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 7200 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6500 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6000 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5200 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5300 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Kup teraz | 4500 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3000 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1700 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2950 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 125 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 11 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3000 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2950 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 300 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6100 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3000 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2950 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 12 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 700 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2950 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1700 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3000 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 300 USD | Aukcja |
| dane na 13 paź 2026 | Ostatnia oferta | 725 USD | Aukcja |
| dane na 14 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5130 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Wartość rynkowa | 13 584 USD | Copart |
| dane na 15 paź 2026 | Kup teraz | 6400 USD | Copart |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4100 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3600 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6900 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3300 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Kup teraz | 7700 USD | Copart |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2700 USD | Aukcja |
| dane na 15 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 12 200 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4100 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3600 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Kup teraz | 6900 USD | Copart |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6900 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3300 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Kup teraz | 2500 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2300 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1900 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1950 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3550 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3700 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 7500 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 16 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 9800 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 26 250 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 25 450 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 750 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 700 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3600 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4100 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5900 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3300 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6900 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Kup teraz | 6950 USD | Copart |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3550 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3700 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2300 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1900 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1950 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 4600 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2950 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 350 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1150 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1700 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2975 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2850 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 325 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 26 250 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 25 450 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 700 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 750 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5300 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 8900 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 7200 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6500 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6000 USD | Aukcja |
| dane na 17 paź 2026 | Ostatnia oferta | 5200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 15 700 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2300 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1900 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1950 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3550 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3700 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1100 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 12 100 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Wartość rynkowa | 16 500 USD | Copart |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2975 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2850 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 000 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 325 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 25 450 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 26 250 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 700 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 750 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 825 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 850 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 15 700 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 575 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2300 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1950 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1900 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3550 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3700 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3400 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2500 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2150 USD | Aukcja |
| dane na 18 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3200 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6100 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 9500 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 300 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 425 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 32 250 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 29 750 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2850 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2975 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 325 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 11 000 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 6400 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 26 250 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 25 450 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 700 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 21 750 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 12 100 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 825 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 850 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1000 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 15 700 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2000 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2300 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1900 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 2200 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1800 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1950 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1600 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1650 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 1400 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3550 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3700 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3500 USD | Aukcja |
| dane na 19 paź 2026 | Ostatnia oferta | 3450 USD | Aukcja |
